Расписание движение транспорта ZTM Warszawa

METRO WAWRZYSZEWWarszawaWarszawa, гмина M. st. Warszawa, повят m. st. WarszawaM1METRO MŁOCINY

Расписание движения

4
537 44 51 58
605 12 19 26 33 40 47 53 59
705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1105 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1205 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1305 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1405 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1505 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1605 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2105 12 19 26 33 40 47 54
2201 08 15 22 29 36 43 50 57
2304 11 18 25 32 39 46 53 58
008 18 28 40 52
107 22 37 52
207 22 37 52
307
Пн, Вт, Ср, Чт
4
537 44 51 58
600 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 49 52 55 58
701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 35 39 43 47 51 55 59
1003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1103 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1203 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1303 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1403 07 11 15 19 23 27 31 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1502 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1602 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1902 05 08 11 14 17 20 23 25 29 33 37 41 45 49 53 57
2001 05 09 13 17 21 25 29 33 34 41 48 55
2102 09 16 23 30 37 44 51 58
2205 12 19 26 33 40 47 54
2301 08 15 22 29 30 40 50
000 10 20 30 40
1
2
3
пятницы
4
537 44 51 58
600 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 49 52 55 58
701 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
801 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
901 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 35 39 43 47 51 55 59
1003 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1103 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1203 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1303 07 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59
1403 07 11 15 19 23 27 31 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1502 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1602 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1702 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1802 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59
1902 05 08 11 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58
2002 06 10 14 18 22 26 29 37 45 53
2101 09 17 25 33 41 49 57
2205 13 21 29 37 45 53
2301 09 17 25 33 40 50
000 10 20 30 40 52
107 22 37 52
207 22 37 52
307
суботы
4
537 44 51 58
605 12 19 26 33 40 47 54
701 08 15 16 21 26 31 36 41 46 51 56
801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 04 11 18 25 32 39 46 53
2200 07 14 21 28 35 42 49 56
2303 10 17 24 31 38 45 46 56
006 16 26 36 46 52
107 22 37 52
207 22 37 52
307
воскресенья
4
537 44 51 58
605 12 19 26 33 40 47 53 59
705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1105 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1205 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1305 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1405 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1505 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1605 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2105 12 19 26 33 40 47 54
2201 08 15 22 29 36 43 50 57
2304 11 18 25 32 39 46 53 58
008 18 28 38
1
2
3
праздники
4
537 44 51 58
605 12 19 26 33 40 47 53 59
705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1105 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1205 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1305 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1405 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1505 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1605 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1705 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1805 11 17 23 29 35 41 47 53 59
1905 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2005 11 17 23 29 35 41 47 53 59
2105 12 19 26 33 40 47 54
2201 08 15 22 29 36 43 50 57
2304 11 18 25 32 39 46 53 58
008 18 28 40
1
2
3
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов